Verzweigungen GUR-T und GUR-Y
Für die Zusammenführung oder Teilung von Förderströmen werden Verzweigungsbauteile benötigt. Auch zur Reinigung oder zum Anschluss von Messeinheiten sind in Rohrleitungen Abgänge in kleinen Nennweiten erforderlich. Mit T-Stücken GUR-T und Y-Stücken GUR-Y deckt das Gummirohrsystem nahezu alle Anforderungen ab. Gegenüber Stahl- oder Kunststoffrohren sind lediglich die größeren Mindest-Längen m, n und L2 von Grundrohr und Abgängen zu beachten.
Mehrere Abgänge von einem Stammrohr lassen sich in einem Bauteil zusammenfassen (siehe mittlere Schnittzeichnung). Das Stammrohr kann zudem in gleicher Länge und Steifigkeit ausgeführt werden wie ein gerades Gummirohr GUR. Dies reduziert die Zahl der Bauteile und ermöglicht kostengünstige Lösungen.
α=90° | α=30° | α=45° | α=60° | α=60° | α=90° | α=120° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW1 | NW2 | α | mmin=Lmin | mmin=Lmin | NW | mmin | mmin | mmin | Anschlüsse | |||
= nmin | nmin = 0,75 x mmin | |||||||||||
[mm] | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
40 | 25 <= NW2 <= NW1 |
15 <= α <= 90 |
200 | 694 | 471 | 359 | 40 | 361 | 246 | 187 | Losflansche (Typen FL,FLR) |
Festflansche (Typ FR) |
50 | 200 | 722 | 488 | 371 | 50 | 371 | 252 | 191 | ||||
65 | 200 | 760 | 213 | 388 | 65 | 388 | 262 | 197 | ||||
80 | 220 | 790 | 533 | 403 | 80 | 403 | 271 | 203 | ||||
100 | 240 | 827 | 557 | 421 | 100 | 421 | 281 | 209 | ||||
125 | 270 | 885 | 595 | 449 | 125 | 449 | 298 | 220 | ||||
150 | 300 | 950 | 637 | 479 | 150 | 479 | 316 | 230 | ||||
200 | 340 | 1055 | 706 | 528 | 200 | 528 | 345 | 248 | ||||
250 | 380 | 1159 | 774 | 578 | 250 | 578 | 380 | 265 | ||||
300 | 420 | 1253 | 834 | 621 | 300 | 621 | 410 | 280 | ||||
350 | 450 | -- | 907 | 673 | 350 | 675 | 440 | 299 | ||||
400 | 480 | -- | -- | 725 | 400 | 731 | 470 | 320 | ||||
500 | 540 | -- | -- | -- | 500 | 828 | 530 | 355 | ||||
600 | 590 | -- | -- | -- | 600 | 929 | 600 | 390 |
Die angegebenen Daten sind Richtwerte. Wir prüfen gern Ihre Anforderungen auf Realisierbarkeit.
Sie wünschen Beratung zu Ihrer Anwendung oder möchten ein Produkt anfragen ?
Dann nutzen Sie gerne unser Kontaktformular und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurückmelden.