Produkt-Details
Anwendungen:
Der leichte Wasserschlauch
Der leichte Wasserschlauch ist die praktische Lösung für die schnelle und unkomplizierte Förderung von Wasser und wässrigen Lösungen in Industrie und Landwirtschaft. Durch seine leichte und flexible Ausführung lässt er sich einfach handhaben, verlegen und transportieren.
Der Schlauch eignet sich ideal für unterschiedliche Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und effiziente Wasserförderung gefragt ist.
Varianten
Schlauchanschluss
Aufbau / Eigenschaften
| alle Varianten | Variante „SD“ | Variante „plus“ | |
|---|---|---|---|
| Seele | NR-SBR, schwarz | EPDM, schwarz | |
| Verstärkung | Polyestercord | zusätzlich Stahldrahtspirale | optional Aramidcord |
| Decke | CR, schwarz stoffgemustert, witterungsbeständig |
EPDM, schwarz stoffgemustert, witterungsbeständig |
|
| Biegeradius | ca. 10 x Innendrm. | ca. 5-6 x Innendrm. | |
| Förderart | Druckschlauch | Saug-Druckschlauch | |
| Temperatur | – 30 °C bis + 80 °C | – 30 °C bis + 100 °C | |
| Sicherheitsfaktor | mind. 3-fache Sicherheit Berstdruck / Nenndruck | ||
Technische Daten
| alle Varianten | WASSER Expert [plus] | WASSER Expert [plus] SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Innen-Ø | Nenndruck | max. Länge | Wandstärke | Biegeradius | Unterdruck |
| [mm] | [bar, rel.] | [m] | [mm] | [mm] | [bar, rel.] |
| 25 | 10 | 40 | 5,6 | SD nicht verfügbar | |
| 32 | 10 | 40 | 5,6 | SD nicht verfügbar | |
| 40 | 10 | 40 | 5,6 | SD nicht verfügbar | |
| 50 | 10 | 20 | 6,4 | 250 | -0,9 |
| 65 | 10 | 20 | 6,4 | 325 | -0,9 |
| 80 | 10 | 20 | 6,4 | 400 | -0,9 |
| 100 | 10 | 20 | 8 | 500 | -0,9 |
| 125 | 10 | 20 | 8 | 625 | -0,9 |
| 150 | 10 | 20 | 8 | 750 | -0,9 |
| 200 | 10 | 20 | 9,6 | 1000 | -0,9 |
Biegeradius = Radius bis Schlauchachse. Andere Abmessungen auf Anfrage.






