Gerade Gummirohre GUR, GUR-S, GUR-V
Standardausführung GUR
Das Gummirohr GUR bietet eine hohe Verlegesteifigkeit und eignet sich insbesondere zur Verrohrung von Anlagen. Auch die freie Verlegung in unebenem Gelände oder schwimmend auf Pontons ist möglich.
Die mögliche Verschleißschichtstärke ist Nennweiten-abhängig. Je nach Einsatz werden unsere auf abrasive oder korrosive Medien abgestimmten Gummimischungen verwendet.
Verschleiß-optimiert: GUR-S
Für starke abrasive Beanspruchung bieten wir Gummirohre GUR-S mit stärkerer Verschleißschicht an. Diese Bauart wird zum Beispiel in der Kies- und Sandförderung eingesetzt.
Um die Verschleißschicht auch in den Flanschbereichen deutlich zu verstärken, können alle GUR-Bauarten mit größeren Flanschen ausgestattet werden als nach Standard vorgesehen. Durch diesen sogenannten Nennweitensprung am Flansch wird die Haltbarkeit der Rohre zusätzlich gesteigert.
Vakuum-optimiert: GUR-V
Die Bauart GUR-V ist gleichermaßen für Saug- und Druckanwendungen ausgelegt.
NW | max. Stärke Verschleiß- schicht |
Betriebs- druck |
Liefer- länge |
Stütz- weite |
Meter- masse |
Außen- drm. |
Anschlüsse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für PN 10 / 6 | bis | von¹ | bis | Richtwert | Richtwert | Losflansch | Festfl. | ||
[mm] | [ca. mm] | [bar] | [m] | [m] | [kg/m] | [ca. mm] | Typ | Typ | |
40 | 4 | 16 >= 25 auf Anfrage |
0,5 | 12 | 3 | 3 | 60 | FL,FLR,SL | FR.SF |
50 | 4 | 0,5 | 12 | 3 | 4 | 70 | FL,FLR,SL | FR.SF | |
65 | 6 | 0,5 | 12 | 3 | 5 | 90 | FL,FLR,SL | FR.SF | |
80 | 6 | 0,5 | 12 | 3 | 7 | 105 | FL,FLR,SL | FR.SF | |
100 | 6 | 0,5 | 12 | 3 | 11 | 130 | FL,FLR,SL | FR.SF | |
125 | 7 | 0,5 | 12 | 3 | 14 | 155 | FL,FLR,SL | FR.SF | |
150 | 7 | 0,5 | 12 | 3 | 20 | 180 | FL,FLR,SL | FR.SF | |
200 | 10 | 0,5 | 12 | 3 | 30 | 240 | FL,FLR,SL | FR.SF | |
250 | 10 | 0,5 | 12 | 3 | 35 | 290 | FL,FLR,SL | FR.SF | |
300 | 10 | 16 | 0,5 | 12 | 3 | 45 | 340 | FL,FLR,SL | FR.SF |
350 | 12 | 16 | 0,5 | 12 | 3 | 55 | 400 | FL,FLR | FR |
400 | 12 | 16 | 0,5 | 12 | 3 | 65 | 450 | FL,FLR | FR |
500 | 12 | 16 | 0,5 | 12 | 3 | 90 | 550 | FL,FLR | FR |
600 | 12 | 16 | 0,5 | 6 | 3 | 110 | 650 | FL,FLR | FR |
700 | 16 | 10 | 0,5 | 6 | 3 | 140 | 760 | FL,FLR | FR |
800 | 16 | 10 | 0,5 | 6 | 3 | 160 | 860 | FL,FLR | FR |
900 | 16 | 6 | 0,5 | 6 | 3 | 180 | 960 | FL,FLR | |
1000 | 20 | 6 | 0,5 | 6 | 3 | 220 | 1070 | FL,FLR | |
1200 | 24 | 6 | 0,5 | 6 | 3 | 280 | 1280 | FL,FLR |
1) Kürzere Längen sind als GUR-K (ohne Versteifungseinlage) möglich.
Andere Nennweiten, Nenndrücke und Längen sind auf Anfrage möglich.
Sie wünschen Beratung zu Ihrer Anwendung oder möchten ein Produkt anfragen ?
Dann nutzen Sie gerne unser Kontaktformular und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurückmelden.